| Vorname | Name | Verein | Bundesland | Flugzeugtyp | Wettbewerbskennzeichen | D– | |
| 1 | Peter | Bohne | LSG Hersbruck | Bayern | LS 4 | A1 | 2711 |
| 2 | Olaf | Brückner | HVL Boberg | Hamburg | LS 4 | C1 | 9106 |
| 3 | Christoph | Geissler | FG Freundenstadt | Baden-Württemberg | Discus 2B | AB | 3311 |
| 4 | Freddy | Hein | FG Schwäbisch Gmünd | Baden-Württemberg | Discus 2a | FHM | 1595 |
| 5 | Chris | Jörges | Rhönflug Gersfeld | Hessen | ASW 28 | WK | 1228 |
| 6 | Patrick | Kharadi | HAC Boberg | Hamburg | Discus 2 | PK | 5117 |
| 7 | Gerd Peter | Lauer | AC Lichtenfels | Bayern | LS 8 a | GP | 3626 |
| 8 | Christoph | Limpert | Rhönflug Gersfeld | Hessen | ASW 24 | GE | 2483 |
| 9 | Anton | Lugtenburg | FC Eichstätt | Bayern | Discus b | IEA | 5078 |
| 10 | Matthes | Müller | AC Gelnhausen | Hessen | Discus bT | LS | KSLS |
| 11 | Christoph | Nacke | SFG Donauwörth-Monh. | Bayern | Discus 2b | FLY | 5241 |
| 12 | Wolfgang | Paulsen | AC Kropp | Schleswig-Holstein | Discus CS | 20 | 4867 |
| 13 | Franz | Poch | FLG Blaubeuren | Baden-Württemberg | Discus 2T | BP | KCBP |
| 14 | Armin | Proksch | HVL Boberg | Hamburg | LS 8 s(t) | DA | KTGS |
| 15 | Ramona | Riesterer | LG Hotzenwald | Baden-Württemberg | LS 8th | CM | KMCM |
| 16 | Christian | Schneiders | FV Celle | Niedersachsen | ASW 28 | MO | 8328 |
| 17 | Robert | Schymala | SFG Donauwörth-Monh. | Bayern | Discus 2cT | OLC | KEGY |
| 18 | Daniel | Seitzinger | AC Ansbach | Bayern | Discus 2c | 4J | 1287 |
| 19 | Jan | Umlauf | HAC Boberg | Hamburg | Discus 2 | CK | 2325 |
| 20 | Dirk | Windmüller | SFC Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | LS 8 | 8Y | 4661 |

