OLC Glider Race (Grand Prix) |
3, 27.07.2013 — 04.08.2013 |
Standardklasse |
3, 02.08.2013, Offizielle Wertung | |||||||||||||
Sailplane Grand Prix | |||||||||||||
WaKu 06 — PHLIPPSTHAL — KALTENNORDHEIM — WaKu 06 — KUENDORF DOLMAR — HOHE HÖLLE — WaKu GR-ZP | |||||||||||||
Task length: 174,2km | |||||||||||||
Regatta start time : 15:10 | |||||||||||||
# | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | AB | Geissler Christoph | FG Freudenstadt | Discus 2 | 15:10:00 | 17:34:59 | 02:24:59 | 72.1km/h | 174.2km | 10 | |||
2. | IEA | Lugtenburg Anton | FC Eichstätt | Discus | 15:10:00 | 17:35:23 | 02:25:23 | 71.9km/h | 174.2km | 8 | |||
3. | BP | Poch Franz | FLG Blaubeuren | Discus 2T | 15:10:00 | 17:36:36 | 02:26:36 | 71.3km/h | 174.2km | 7 | |||
4. | 4J | Seitzinger Daniel | AC Ansbach | Discus 2 | 15:10:00 | 17:37:03 | 02:27:03 | 71.1km/h | 174.2km | 6 | |||
5. | CK | Umlauf Jan | HAC Boberg | Discus 2 | 15:10:00 | 17:36:52 | 02:26:52 | 71.2km/h | 174.2km | 5 | 60 | ||
6. | GP | Lauer Gerd Peter | AC Lichtenfels | LS 8 | 15:10:00 | 17:36:57 | 02:26:57 | 71.1km/h | 174.2km | 4 | 60 | ||
7. | C1 | Brückner Olaf | HVL Boberg | LS 4 | 15:10:00 | 17:38:10 | 02:28:10 | 70.5km/h | 174.2km | 3 | |||
8. | 8Y | Windmüller Dirk | SFC Schwäbisch Hall | LS 8 | 15:10:00 | 17:37:23 | 02:27:23 | 70.9km/h | 174.2km | 2 | 81 | ||
9. | OLC | Schymala Robert | SFG Donauwörth-Monh. | Discus 2 | 15:10:00 | 17:39:22 | 02:29:22 | 70.0km/h | 174.2km | 1 | |||
10. | FLY | Nacke Christoph | SFG Donauwörth-Monh. | Discus 2 | 15:10:00 | 17:35:55 | 02:25:55 | 71.1km/h | 172.9km | 0 | 300 | ||
10. | LS | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Discus bT | 15:10:00 | 17:42:46 | 02:32:46 | 68.4km/h | 174.2km | 0 | 60 | ||
10. | PK | Kharadi Patrick | HAC Boberg | Discus 2 | 15:10:00 | 18:00:17 | 02:50:17 | 61.4km/h | 174.2km | 0 | 33 | ||
10. | CM | Riesterer Ramona | LG Hotzenwald | LS 8 | 15:10:00 | 18:05:36 | 02:55:36 | 59.5km/h | 174.2km | 0 | |||
10. | A1 | Bohne Peter | LSG Hersbruck | LS 4 | 15:10:00 | 18:15:05 | 03:05:05 | 56.5km/h | 174.2km | 0 | 477 | ||
10. | DA | Proksch Armin | HVL Boberg | LS 8 | 15:10:00 | 163.5km | 0 | ||||||
10. | MO | Schneiders Christian | FV Celle | ASW 28 | 15:10:00 | 160.8km | 0 | ||||||
10. | FHM | Hein Freddy | FG Schwäbisch Gmünd | Discus 2a | 15:10:00 | 87.5km | 0 | ||||||
10. | WK | Jörges Chris | Rhönflug Gersfeld | ASW 28 | 15:10:00 | 84.3km | 0 | ||||||
10. | 20 | Paulsen Wolfgang | AC Kropp | Discus | 15:10:00 | 54.1km | 0 | ||||||
10. | GE | Limpert Christoph | Rhönflug Gersfeld | ASW 24 | 15:10:00 | 53.0km | 0 | ||||||
AB — Zielhöhe o.k. 4J — Umrundung WaKu o.k. CK — 180m Zielhöhe GP — 180m Zielhöhe 8Y — 173m Zielhöhe FLY — Landung Goldloch LS — FR-Wechsel PK — Abfluggeschwindigkeit o.k., Zielhöhe 189m, WaKu06 korrekt A1 — 141m Zielhöhe, Kündorf außerhalb |