| OLC Glider Race (Grand Prix) |
| , 27.07.2013 — 04.08.2013 |
| Standardklasse |
| 4, 03.08.2013, Offizielle Wertung | |||||||||||||
| Sailplane Grand Prix | |||||||||||||
| WaKu 06 — GROSSENLÜDER — HÜNFELD — WaKu 06 — BISCHOFSBERG — HOHE HÖLLE — WaKu GR-ZP | |||||||||||||
| Task length: 128,0km | |||||||||||||
| Regatta start time : 16:30 | |||||||||||||
| # | CN | Pilot | Country | Glider | Start | Finish | Time | Speed | Dist. | Points | Pen. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8Y | Windmüller Dirk | SFC Schwäbisch Hall | LS 8 | 16:30:00 | 17:58:40 | 01:28:40 | 86.6km/h | 128.0km | 9 | |||
| 2. | WK | Jörges Chris | Rhönflug Gersfeld | ASW 28 | 16:30:00 | 18:01:56 | 01:31:56 | 83.5km/h | 128.0km | 7 | 111 | ||
| 3. | FHM | Hein Freddy | FG Schwäbisch Gmünd | Discus 2a | 16:30:00 | 18:02:19 | 01:32:19 | 83.2km/h | 128.0km | 6 | 231 | ||
| 4. | IEA | Lugtenburg Anton | FC Eichstätt | Discus | 16:30:00 | 18:04:54 | 01:34:54 | 80.9km/h | 127.9km | 5 | 300 | ||
| 5. | OLC | Schymala Robert | SFG Donauwörth-Monh. | Discus 2 | 16:30:00 | 18:04:50 | 01:34:50 | 80.9km/h | 127.8km | 4 | 360 | ||
| 6. | FLY | Nacke Christoph | SFG Donauwörth-Monh. | Discus 2 | 16:30:00 | 18:27:01 | 01:57:01 | 65.6km/h | 128.0km | 3 | |||
| 7. | BP | Poch Franz | FLG Blaubeuren | Discus 2T | 16:30:00 | 18:22:49 | 01:52:49 | 68.0km/h | 127.8km | 2 | 300 | ||
| 8. | 4J | Seitzinger Daniel | AC Ansbach | Discus 2 | 16:30:00 | 18:28:14 | 01:58:14 | 65.0km/h | 128.0km | 1 | |||
| 9. | GE | Limpert Christoph | Rhönflug Gersfeld | ASW 24 | 16:30:00 | 123.9km | 0 | ||||||
| 9. | AB | Geissler Christoph | FG Freudenstadt | Discus 2 | 16:30:00 | 118.2km | 0 | ||||||
| 9. | LS | Müller Matthes | AC Gelnhausen | Discus bT | 16:30:00 | 79.7km | 0 | ||||||
| 9. | MO | Schneiders Christian | FV Celle | ASW 28 | 16:30:00 | 76.6km | 0 | ||||||
| 9. | CK | Umlauf Jan | HAC Boberg | Discus 2 | 16:30:00 | 76.0km | 0 | ||||||
| 9. | DA | Proksch Armin | HVL Boberg | LS 8 | 16:30:00 | 72.8km | 0 | ||||||
| 9. | C1 | Brückner Olaf | HVL Boberg | LS 4 | 16:30:00 | 64.7km | 0 | ||||||
| 9. | GP | Lauer Gerd Peter | AC Lichtenfels | LS 8 | 16:30:00 | 64.5km | 0 | ||||||
| 9. | A1 | Bohne Peter | LSG Hersbruck | LS 4 | 16:30:00 | 64.3km | 0 | ||||||
| 9. | PK | Kharadi Patrick | HAC Boberg | Discus 2 | 16:30:00 | 64.1km | 0 | ||||||
| 9. | CM | Riesterer Ramona | LG Hotzenwald | LS 8 | 16:30:00 | 42.6km | 0 | ||||||
| NA. | 20 | Paulsen Wolfgang | AC Kropp | Discus | 0 | ||||||||
| WK — Zielhöhe 163m FHM — Zielhöhe 123m IEA — Direktlandung OLC — FR-Wechsel, Direktlandung BP — Direktlandung |
|||||||||||||
Powered by SeeYou
